Survei Pelaksanaan Final LKI Bidang Sumber Daya Air untuk Siswa SMA/SMK/MA Tingkat Nasional XIII Tahun 2020
Data Peserta
Nama Peserta
Asal Sekolah
No Kontak
Penilaian Penyelenggaraan
Materi
Memuaskan | Baik | Cukup | Perlu Ditingkatkan | |
---|---|---|---|---|
Relevansi terhadap tujuan acara | ||||
Sistematika penyajian acara |
Tim Penilai
Memuaskan | Baik | Cukup | Perlu ditingkatkan | |
---|---|---|---|---|
Penguasaan terhadap makalah | ||||
Metode menyampaikan pertanyaan | ||||
Komunikasi dengan peserta/penggunaan bahasa | ||||
Penampilan dalam penilaian | ||||
Motivasi terhadap peserta | ||||
Kemampuan menjawab pertanyaan peserta | ||||
Penguasaan alat bantu penilaian |
Pelaksanaan
Memuaskan | Baik | Cukup | Perlu ditingkatkan | |
---|---|---|---|---|
Kelancaran Kegiatan | ||||
Efektifitas Kegiatan | ||||
Pencapaian Tujuan Kegiatan | ||||
Waktu Pelaksanaan |