Evaluasi Refreshment (Online) Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012 di lingkungan Puslitbang SDA Tahun 2020
Data Peserta Pelatihan
Nama Peserta
Unit Kerja
Jabatan
Penilaian penyelenggaraan pelatihan
Materi
Memuaskan | Baik | Cukup | Perlu Ditingkatkan | |
---|---|---|---|---|
Relevansi terhadap tujuan pelatihan/sosialisasi | ||||
Kemutakhiran materi | ||||
Sistematika penyajian materi |
Instruktur
Memuaskan | Baik | Cukup | Perlu ditingkatkan | |
---|---|---|---|---|
Penguasaan terhadap materi | ||||
Metode mengajar/penyampaian materi | ||||
Komunikasi dengan peserta/penggunaan bahasa | ||||
Sikap/ penampilan dalam mengajar | ||||
Motivasi terhadap peserta | ||||
Kemampuan menjawab pertanyaan peserta | ||||
Penguasaan terhadap media/alat bantu pembelajaran |
Pelaksanaan Pelatihan
Memuaskan | Baik | Cukup | Perlu ditingkatkan | |
---|---|---|---|---|
Kelancaran Kegiatan | ||||
Efektifitas Kegiatan | ||||
Pencapaian Tujuan Kegiatan | ||||
Waktu Pelaksanaan |