Evaluasi Penyelenggaraan Training Refreshment SNI ISO 9001:2015
Data Peserta Pelatihan
Nama Peserta
Unit Kerja
Jabatan
Penilaian penyelenggaraan pelatihan
Materi
Memuaskan | Baik | Cukup | Perlu Ditingkatkan | |
---|---|---|---|---|
Relevansi terhadap tujuan pelatihan/sosialisasi | ||||
Kemutakhiran materi | ||||
Sistematika penyajian materi |
Instruktur
Memuaskan | Baik | Cukup | Perlu ditingkatkan | |
---|---|---|---|---|
Penguasaan terhadap materi | ||||
Metode mengajar/penyampaian materi | ||||
Komunikasi dengan peserta/penggunaan bahasa | ||||
Sikap/ penampilan dalam mengajar | ||||
Motivasi terhadap peserta | ||||
Kemampuan menjawab pertanyaan peserta | ||||
Penguasaan terhadap media/alat bantu pembelajaran |
Sarana Pelatihan
Memuaskan | Baik | Cukup | Perlu ditingkatkan | |
---|---|---|---|---|
Konsumsi | ||||
Ruangan/tempat | ||||
Media/alat bantu pembelajaran (audio visual) | ||||
Layanan Sekretariat |